Super Precision Hybrid Ceramic Ball Bearing Hcb7009.2rsd. T. P4s. UL

Model NO.: HCB7009.2RSD. T. P4S. UL
OEM Service: Provide
Delivery Time: in Stock
Mass Kg: 0.24
Rolling Body: Ball Bearings
The Number of Rows: Single
Outer Dimension: Small and Medium-Sized (60-115mm)
Spherical: Non-Aligning Bearings
Specification: P4
Origin: Germany
HS Code: 84821000
Model NO.: HCB7009.2RSD. T. P4S. UL
OEM Service: Provide
Delivery Time: in Stock
Mass Kg: 0.24
Rolling Body: Ball Bearings
The Number of Rows: Single
Outer Dimension: Small and Medium-Sized (60-115mm)
Spherical: Non-Aligning Bearings
Specification: P4
Origin: Germany
HS Code: 84821000
Super Precision Hybrid Ceramic Ball Bearing HCB7009.2RSD.T.P4S.UL

1) Instruction of Angular Contact Ball Bearing
Angular contact ball bearing can both endure radial load and axial load, what's more, the more axial load, the much higher limited speed. The axial load of this kind of bearing is determined by tangent angle, the bigger tangent angle is, the more capacity of axial load will be.
Demek suppliers various of angular contact ball bearing to meet the different requirement.
2) Contact Angle
C = 15 DEG
AC = 25 DEG
B = 40 DEG
3) More part number of Angular Contact Ball Bearing
Principal dimensions Basic load ratings Reference speed Limiting speed Model no.
dynamic static
d D B C C0
mm kN   r/min
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BECBP *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BEGAP *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BEGBP *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BECBPH *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BECBM *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BECCM *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BEGAM *
65 140 33 116 86,5 6300 6300 7313 BEGBM *
65 160 37 130 96,5 5000 5300 7413 BCBM
65 160 37 130 96,5 5000 5300 7413 BGAM
65 160 37 130 96,5 5000 5300 7413 BGBM
70 125 24 67,6 56 6000 6000 7214 BEP
70 125 24 71,5 60 6000 6000 7214 BECBJ
70 125 24 71,5 60 6000 6000 7214 BECBY
70 125 24 72 60 6300 6300 7214 BECBP *
70 125 24 75 64 6300 6300 7214 BEGAP *
70 125 24 72 60 6300 6300 7214 BECBM *
70 125 24 72 60 6300 6300 7214 BEGAM *
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BEP
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BECBJ
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BEGAJ
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BECBY
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BEGAY
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BEGBY
70 150 35 119 90 5300 5300 7314 BEGAF
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BECBP *
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BECAP *
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BEGAP *
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BECBPH *
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BECBM *
70 150 35 127 98 5600 5600 7314 BEGAM *
70 180 42 159 127 4500 4800 7414 BCBM
70 180 42 159 127 4500 4800 7414 BGAM
75 130 25 70,2 60 5600 5600 7215 BEP
75 130 25 73,5 65,5 6300 6300 7215 BECBP
75 130 25 73,5 65,5 6300 6300 7215 BECBM
75 130 25 72,8 64 5600 5600 7215 BECBJ
75 130 25 72,8 64 5600 5600 7215 BECBY
75 130 25 72,8 64 5600 5600 7215 BEGAY
75 160 37 125 98 5000 5000 7315 BEP
75 160 37 133 106 5000 5000 7315 BECBJ
75 160 37 133 106 5000 5000 7315 BECBY
75 160 37 132 104 5300 5300 7315 BECBP *
75 160 37 132 104 5300 5300 7315 BEGAP *
75 160 37 132 104 5300 5300 7315 BECBPH *
75 160 37 132 104 5300 5300 7315 BECBM *
75 160 37 132 104 5300 5300 7315 BEGAM *
75 190 45 168 140 4300 4500 7415 BM
Jump Starter

Jump Starter,Portable Power Bank,Jump Start Battery,Power Bank

Shenzhen High Railway Technology Co., Ltd , https://www.hrw-tech.com

Posted on